online Anmeldung möglich
Interne Jahreswertung / Köln-Trophy
Es wird ein Einzel-Zählspiel -vorgabenwirksam- nach Stableford über 18 Löcher mit Vorgabe nach dem DGV-Vorgabensystem gespielt. Die Einteilung der Flights erfolgt gemischt nach den Vorgaben (hoch-mittel-tief).
Termin: Samstag, 04. Juni 2016
Startzeit: ab 09:30 Uhr
Startgeld: 69,- € / Mitglieder des GC Rittergut Birkhof 30,- €
Meldeschluss: 21. Mai 2016
Austragungsort: Golfpark Rittergut Birkhof, Korschenbroich
Ausrichter: BSG-RWE Powergolf
Dieses Turnier wird unterstützt von unserem Partner EvenParGolf (www.evenpargolf.de) |
externe Teilnehmerliste:
Lfd. Nr. | Name | Vorname | HCP | Club | BSG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heßler | Norbert | 27,1 | Kölner Golfclub | Sparkasse KölnBonn |
2 | Schulze | Karl | 13,8 | Golfcity Pulheim | Kreissparkasse Köln |
3 | Wiegandt | Walter | 7,7 | Kölner Golfclub | Sparkasse KölnBonn |
4 | Wiegandt | Barbara | 15,3 | Kölner Golfclub | Sparkasse KölnBonn |
5 | Witkop | Helmut | 24,4 | GC Schloß Auel | Allianz |
6 | Kirchhoff | Manfred | 21,9 | GC Grevenmühle | Polizeigolf NRW |
7 | Zumkier | Kurt | 19 | G&C Velderhof | Kreissparkasse Köln |
8 | Böcher | Uwe | 28,2 | Kölner Golfclub | Sparkasse KölnBonn |
9 | Böcher | Petra | 19,3 | Kölner Golfclub | Sparkasse KölnBonn |
10 | Schlüppmann | Stefanie | 21,5 | GC Köln Ford | Stadt Köln |
11 | Kronenberg | Marita | 29,4 | Kölner Golfclub | Sparkasse KölnBonn |
12 | Borchert | Viktoria | 10,9 | GC Felderbach | Bergische Golfer |
Wenn du dich eintragen möchtest, dann klicke auf den folgenden Link nachdem du dich eingeloggt hast.
Anmeldeliste ansehen