Köln-Trophy 2011 / Interne Jahreswertung
Hier geht’s zur Ausschreibung
Es wird ein Einzel-Zählspiel -vorgabewirksam- nach Stableford über 18 Löcher mit Vorgabe nach dem DGV-Vorgabensystem gespielt. Die Einteilung der Flights erfolgt gemischt nach den Vorgaben (hoch-mittel-tief).
Termin: Sonntag, 17. April 2011
Startzeit: ab 10.00 Uhr in 3er-Flights
Austragungsort: Golfanlage GC Bad Münstereifel, Bad Münstereifel
Ausrichter: BSG-RWE Powergolf
__________________________
Anmeldeliste:
| Name | Vorname | HCP | Club | BSG | 
|---|---|---|---|---|
| Adams | Martin | 17,5 | GC Ford Köln | Stadt Köln | 
| Adebahr | Uwe | 23,9 | Golf- und Landclub Bayerwald | KVB | 
| Baumgarten | Jörg | 27,8 | GC Lauterbach | RWE Powergolf | 
| Behr | Helmut | 16,7 | Rottaler GC | Sparkasse Köln/Bonn | 
| Bellack | Gernot | 14,3 | GC Jakobsberg | Allianz Köln | 
| Berres | Karl-Heinz | 20,6 | GC Hummelbachaue | Stadt Düsseldorf | 
| Berres | Andrea | 33,7 | Golf+Sport GmbH & Co. KG | Stadt Düsseldorf | 
| Bertram | Frank | 34,7 | Bella Vista Golfpark | RWE Powergolf | 
| Bläsing | Marina | 34,4 | GC Am Lüderich | Lufthansa Köln | 
| Büscher | Wolfgang | 20,4 | GC Römerhof GmbH | Stadt Köln | 
| Büsker | Günther | 13,8 | GC Mönchengladbach-Wanlo | RWE Powergolf | 
| Christ | Bodo | 17,4 | PGD Golfplatz Waldeck | SG Bergische Golfer | 
| Dietrich | Ralf | 19,2 | GC Ford Köln | Gothaer BSG | 
| Erben | Erich | 23,8 | GC Drautal / Berg | RWE Powergolf | 
| Finck | Reinhard | 21,8 | GC Gut Berge | SG Bergische Golfer | 
| Funke | Rüdiger | 29,5 | GC Waldeck am Edersee | SG Bergische Golfer | 
| Förster-Gödderz | Ute | 21,4 | GC Euro 2000 | KVB | 
| Gaastra | Dirk | 17,4 | GC Am Alten Fliess | RWE Powergolf | 
| Gaastra | Uta | 21,2 | GC Am Alten Fliess | RWE Powergolf | 
| Georg | Martin | 46 | GC Eifel | Allianz Köln | 
| Gödderz | Josef | 20,1 | GC Euro 2000 | KVB | 
| Güldenberg | Silke | 54 | GC Schloss Miel | KVB | 
| Habets | Herbert | 24,6 | GC Mergelhof | Sparkasse Aachen | 
| Hadwiger | Michael | 17,5 | GC Rheine-Mesum | Stadt Köln | 
| Heimsath | Jörg | 28,5 | GC Drautal / Berg | RWE Powergolf | 
| Heiss | Michaela | 27,9 | GC Kürten | Allianz Köln | 
| Heiss | Stephan | 16,9 | GC Kürten | Allianz Köln | 
| Hering | Julia | 14,8 | GC Ford Köln | SG Bergische Golfer | 
| Herrmann | Ralf | 20,3 | GC Burg Zievel | Gothaer BSG | 
| Hippler | Peter | 37 | GC Waldeck am Edersee | SG Bergische Golfer | 
| Hoffmann | Jörg | 7,5 | Golf Burg Konradsheim | Allianz Köln | 
| Joußen | Birgid | 51 | GC Mönchengladbach-Wanlo | RWE Powergolf | 
| Joußen | Eckhard | 38 | GC Mönchengladbach-Wanlo | RWE Powergolf | 
| Justen | Dieter | 9,8 | GC Mönchengladbach-Wanlo | RWE Powergolf | 
| Kadzioch | Andreas | 16,7 | Golf & More Huckingen | SG Bergische Golfer | 
| Karr | Thomas | 14,6 | G&CC Velderhof | Allianz Köln | 
| Kaulhausen | Gerd | 13,9 | GC Am Alten Fliess | BSG NSN | 
| Klein | Manuela | 24,9 | GA Römerhof | KVB | 
| Klein | Dirk | 28,1 | GA Römerhof | KVB | 
| Kluge | Annerose | 31,5 | GC Römerhof | Sparkasse Köln/Bonn | 
| Kockelmann | Henrik | 33,6 | GC Römerhof | Sparkasse Köln/Bonn | 
| Konietzny | Markus | 18,3 | PGD Golfplatz Waldeck | SG Bergische Golfer | 
| Kroll | Daniel | 14,3 | Golfpark Loherhof | Sparkasse Aachen | 
| Kronenberg | Marita | 34,4 | GC Römerhof | Sparkasse Köln/Bonn | 
| Köntgen | Ruth | 20,8 | GC Drautal / Berg | RWE Powergolf | 
| Köntgen | Rudolf | 14,3 | GC Drautal / Berg | RWE Powergolf | 
| Köpke | Lutz | 15,5 | GC Lauterbach | RWE Powergolf | 
| Köster | Hartmut | 22,7 | GC Waldeck am Edersee | SG Bergische Golfer | 
| Lantzen | Michael | 23,3 | GC Mönchengladbach-Wanlo | RWE Powergolf | 
| Matrong | Niklas | 23 | GC am Kemnader See | SG Bergische Golfer | 
| Möller | Manfred | 27,1 | GC Mergelhof | Sparkasse Aachen | 
| Nier | Ralf | 23,4 | GC Mönchengladbach-Wanlo | RWE Powergolf | 
| Nillius | Frank | 54 | GC Heckenhof | Allianz Köln | 
| Nithammer | Harald | 24,8 | GC Waldeck am Edersee | SG Bergische Golfer | 
| Nöpel | Alexander | 25 | GC Gut Berge | SG Bergische Golfer | 
| Oeben | Lars | 21,7 | GC Haus Kambach | Sparkasse Aachen | 
| Peeters | Daniela | 16,1 | Golf & More Huckingen | SG Bergische Golfer | 
| Pestotnik | Ralf | 13,8 | GCC Mühlenhof | SV BWR | 
| Peters | Engelbert | 19,1 | Golf Burg Konradsheim | Stadt Köln | 
| Raschke | Michael | 27,1 | GC Lauterbach | RWE Powergolf | 
| Reinke | Jürgen | 17,1 | GC Am Alten Fliess | BSG NSN | 
| Rentergent | Carola | 23,8 | G&CC Velderhof | Allianz Köln | 
| Rietschel | Knut | 21,0 | GC Ford Köln | SG Bergische Golfer | 
| Rösner | Cornelia | 35,8 | GC Waldeck am Edersee | SG Bergische Golfer | 
| Sarfeld | Matthias | 18,6 | GC Weselerwald | RWE Essen | 
| Schmitt | Harry | 22,2 | GC Euro 2000 | KVB | 
| Schnelle | Oliver | 18,3 | GC Mönchengladbach-Wanlo | RWE Powergolf | 
| Seekircher | Hermann-Josef | 25,4 | Euro Golfclub 2000 | RWE Powergolf | 
| Taepke | Norbert | 22,2 | GC Heckenhof | Sparkasse Köln/Bonn | 
| Taschke | Veronika | 19,5 | GC Pleiskirchen | Lufthansa Köln | 
| Taschke | Jürgen | 14,2 | GC Pleiskirchen | Lufthansa Köln | 
| Verhagen | Tom | 6,5 | GC Am Alten Fliess | Allianz Köln | 
| Weiß | Christina | 25,6 | GC Ford Köln | Gothaer BSG | 
| Wiegandt | Walter | 9,4 | GC Velderhof | Sparkasse Köln/Bonn | 
| Ziglowski | Dirk | 16,3 | GC Römerhof GmbH | RWE Powergolf | 
________________________________________________________________