Ausschreibung Saisonabschluss 2010
| Turnierart: | Stableford „Vierball-Aggregat“ über 18 Löcher Einzelzählspiel in 2-er Teams, jeder spielt seinen Ball und die beiden Netto-Ergebnisse jedes Teams werden addiert. Wünsche bei der Teamzusammenstellung werden (soweit möglich) berücksichtigt. Bitte bei der Anmeldung entsprechend den Wunschpartner angeben (am besten natürlich nach Absprache!) |
| Vorgabewirksam: | nein |
| Teilnahmeberechtigt: | Mitglieder der BSG-RWE Powergolf mit mindestens PE |
| Turnierort: | Golfanlage im GC Mönchengladbach-Wanlo |
| Turniertag: | Sonntag, 24. Oktober 2010 |
| Tee-Time: | voraussichtlich 10.00 Uhr |
| Startgeld: | Mitglieder der BSG zahlen 35 € BSG-Mitglieder vom GC Wanlo (Spielberechtigung) zahlen 10% vom Startgeld. |
| Verpflegung: | Auf vielfachen Wunsch, wird auf das Halfway verzichtet! => Vergesst also bitte eure Rundenverpflegung nicht!!! Das anschließende Essen kann sofort nach der Runde „à la Carte“ ausgewählt werden. (Essen inkl. Getränke zahlt jeder selbst). |
| Meldeschluss: | 17. Oktober 2010, 24:00 Uhr |
| Spielleitung: | Vorstand der BSG RWE-Powergolf |
| Spielbedingungen: | Es wird nach den Regeln des DGV und den örtlichen Platzregeln gespielt |
| Preise: | Überraschung :-) |
Ergebnisliste Netto / Brutto
| Rang | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnelle, Oliver Lantzen, Michael | GC MG-Wanlo GC MG-Wanlo | 20,8 / 24 23,2 / 27 | 75 | 32 |
| 2 | Büsker, Günter Erben, Erich | GC MG-Wanlo GC MG-Wanlo | 14,2 / 16 23,8 / 28 | 61 | 24 |
| 3 | Köntgen, Rudolf Köntgen, Ruth | GC Drautal/Berg GC Drautal/Berg | 14,3 / 17 20,8 / 27 | 60 | 23 |
| 4 | Justen, Dieter Nier, Ralf | GC MG-Wanlo GC MG-Wanlo | 10,3 / 12 23,2 / 27 | 56 | 29 |
| 5 | Joußen, Dr. Eckhard Joußen, Birgid | GC MG-Wanlo GC MG-Wanlo | 38 / 44 51 / 60 | 55 | 1 |
| 6 | Lau, Ulrich, Thiele, Karin | GC MG-Wanlo GC Burg Konradsheim | 40 / 46 47 / 56 | 49 | 4 |