Interne Jahreswertung / Köln-Trophy
Es wird ein Einzel-Zählspiel -vorgabenwirksam- nach Stableford über 18 Löcher mit Vorgabe nach dem DGV-Vorgabensystem gespielt. Die Einteilung der Flights erfolgt gemischt nach den Vorgaben (hoch-mittel-tief).
Termin: Samstag, 29. Juni 2013
Startzeit: ab 09.30 Uhr
Startgeld: 69,– €
Meldeschluss: 18. Juni 2013
Austragungsort: Golfpark Rittergut Birkhof, Korschenbroich
Ausrichter: BSG-RWE Powergolf

Dieses Turnier wird unterstützt von
unserem Partner GOLFUSA Niederrhein
(www.golfusa-niederrhein.de)
Anmeldeliste:
| Name | Vorname | HCP | Club | BSG | 
|---|---|---|---|---|
| Dietrich | Ralf | 15,1 | GC Ford Köln | BSG Gothaer | 
| Bock | Ulrike | 29,2 | GC Tietlingen | BSG Stadt Düsseldorf | 
| Bock | Jürgen | 25,3 | GC Tietlingen | BSG Stadt Düsseldorf | 
| Gerhard | Walter | 9,3 | GC Am Katzberg | BSG Polizeigolf NRW | 
| Damm | Sabine | 13,7 | GC Am Katzberg | BSG Polizeigolf NRW | 
| Eisenberg | Björn | 25,5 | VCG | SG Bergische Golfer | 
| Eisenberg | Stephanie | 21,2 | VCG | SG Bergische Golfer | 
| Sturdy | William | 20,0 | GC Euro 2000 | BSG Stadt Köln | 
| Rettenbach | Klaus | 30,3 | PGD Golf Waldeck | SG Bergische Golfer | 
| Grothues | Theo | 33 | PGD Golf Waldeck | SG Bergische Golfer | 
| Elbers | Hans-Peter | 27,8 | GC Erftaue | BSG Gothaer | 
| Skorzik | Gorden | 26,5 | GC Felderbach | SG Bergische Golfer | 
| Zumkier | Kurt | 18,4 | GC Ford Köln | BSG KSK Kölm | 
| Möller | Manfred | 18,9 | GC Mergelhof | BSG SPK Aachen | 
| Dörr | Matthias | 11,4 | GC Ford Köln | BSG Allianz | 
| Biesen | Axel | 16,9 | Golf & More Huckingen | BSG Vodafone | 
| Biesen | Sandra | 11,5 | Golf & More Huckingen | SG Bergische Golfer | 
| Kuntze | Michaela | 32 | GC Römerhof | BSG Stadt Köln | 
| Kirchhoff | Manfred | 36 | GC Grevenmühle | BSG Polizeigolf NRW | 
| Schilbock | Günter | 16,6 | GC Grevenmühle | BSG Polizeigolf NRW | 
| Schulze | Heiko | 11,8 | GC Grevenmühle | BSG Vodafone | 
| Trostheim | Stephan | 15 | GC Felderbach | SG Bergische Golfer | 
| Bellefroid | Arndt | 18,6 | GC Mergelhof | BSG SPK Aachen | 
| Steinfort | Gerlinde | 27,7 | Golf & More Huckingen | SG Bergische Golfer | 
| Gehrmann | Erich | 11,2 | GC Anthal-Waginger See | BSG SPK Köln/Bonn | 
| Gipper | Andrea | 28,4 | Dolomitengolf / Osttirol | BSG SPK Köln/Bonn | 
| Kutschke | Ingrid | 32,3 | GC Heckenhof | BSG SPK Köln/Bonn | 
| Nitschke | Uwe | 31,9 | GC Bremerhaven Bürgerpark | BSG SPK Köln/Bonn | 
| Wiegandt | Walter | 8,4 | Kölner GC | BSG SPK Köln/Bonn | 
| Jungbluth | Manfred | 24,7 | GC Rittergut Birkhof | BSG Stadt Düsseldorf | 
| Röder | Peter | 21 | PGD Golf Waldeck | SG Bergische Golfer | 
| Hadwiger | Erika | 20,8 | GC Rheine Mesum | BSG Stadt Köln | 
| Hadwiger | Michael | 10,6 | GC Rheine Mesum | BSG Stadt Köln | 
| Kirschbaum | Kerstin | 20,1 | GC Grevenmühle | BSG Vodafone | 
| Tirsch | Rainer | 20,3 | Golfsport Willich | BSG Stadt Düsseldorf | 
| Hinzen | Patrick | 30,6 | Golf & More Huckingen | BSG Vodafone | 
| Nithammer | Harald | 22 | GC Waldeck am Edersee | SG Bergische Golfer | 
| Beckers | Willi | 13,5 | GC Brunssummerheide | BSG Forschungszentrum Jülich | 
| Büscher | Wolfgang | 19,2 | GC Römerhof | BSG Stadt Köln | 
| Pestotnik | Ralf | 12,2 | Kölner GC | BSG KVB | 
| Olbert | Dietmar | 22 | Golfsport Willich | Golf USA | 
| Frohne | Alexander | 15 | GC Schwarze Heide | BSG-RWE Powergolf | 
| Bläsing | Marina | 30,1 | V-Golf St. Urbanus | BSG Lufthansa | 
| Bartel | André | 16 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Meisen | Dietmar | 34,5 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Müller | Christa | 36 | GA Römerhof | BSG-RWE Powergolf | 
| Köpke | Lutz | 18,1 | GC Lauterbach | BSG-RWE Powergolf | 
| Bertram | Frank | 33,8 | Bella Vista Golfpark | BSG-RWE Powergolf | 
| Klemens | Hermann | 23,7 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Koninkx | Ingo | 29,5 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Heimsath | Jörg | 21 | Kölner GC | BSG-RWE Powergolf | 
| Seekircher | Hermann-Josef | 22,9 | Euro GC 2000 | BSG-RWE Powergolf | 
| Köntgen | Rudolf | 12,3 | GC Erftaue | BSG-RWE Powergolf | 
| Köntgen | Ruth | 19,5 | GC Drautal/Berg | BSG-RWE Powergolf | 
| Müller | Reinhard | 34,2 | GA Römerhof | BSG-RWE Powergolf | 
| Deimer | Juliane | 35,5 | GC Rittergut Birkhof | BSG-RWE Powergolf | 
| Welbers | Jürgen | 34,5 | GC Rittergut Birkhof | BSG-RWE Powergolf | 
| Heimsath | Susanne | 53 | Kölner GC | BSG-RWE Powergolf | 
| Heimsath | Jens | 24,2 | Golfcity Köln | BSG-RWE Powergolf | 
| Scheiff | Ferdinand | 34,9 | GC Schloss Miel | BSG-RWE Powergolf | 
| Niepel | Josef | 30,4 | Dolomitengolf/Osttirol | BSG-RWE Powergolf | 
| Kählig | Jens | 11,1 | GC Am Alten Fliess | BSG-RWE Powergolf | 
| Bulyk | Josef | 16,2 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Raddatz | Brunhilde | 30,2 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Kappius | Klaus | 54 | keine Clubmitgliedschaft | BSG-RWE Powergolf | 
| Joußen | Eckhard | 33,2 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Joußen | Birgid | 27,6 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Gaastra | Dirk | 13,4 | GC Am Alten Fliess | BSG-RWE Powergolf | 
| Lantzen | Michael | 10,9 | GC Mönchengladbach-Wanlo | BSG-RWE Powergolf | 
| Theisen | Thomas | 19,3 | GC Uhlenberg Reken | BSG-RWE Powergolf | 
| Von Cölln | Harald | 20,6 | GC Bad Münstereifel | BSG-RWE Powergolf | 
| Ostrowsky | Monika | 32,2 | GC Varus | SG Bergische Golfer | 
| Grothaus | Torsten | 33,4 | GC Varus | SG Bergische Golfer | 
| Ostrowsky | Bernd | 34,9 | GC Varus | SG Bergische Golfer | 
| Fuchs | Stephan | 14,2 | Kölner GC | BSG Siemens | 
______________________________________________________
Anmeldungen für Mitglieder der BSG-RWE Powergolf bitte ONLINE!