Grafenberg-Cup 2010
Wettspiel: | Vorgabewirksames Einzel Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin: | Samstag, den 24.04.2010 | |||||||||
Ort: .. …… ..Course: …. |
Golfclub Düsseldorf-Grafenberg e.V., 18-Loch Platz Rennbahnstr.24-26 40629 Düsseldorf
|
|||||||||
Meldeschluss: | 12.04.2010, 16:00 Uhr | |||||||||
Ausrichter: | BSG Golf der Landeshauptstadt Düsseldorf | |||||||||
Startgeld: | 45 Euro für Mitglieder der BSG Stadt Düsseldorf 54 Euro für Mitglieder anderer Betriebssport-gemeinschaften 25 Euro für Mitglieder GC Düsseldorf-Grafenberg fällig bei Anmeldung. Keine Rückerstattung bei Absage 10 Tage vor Termin. | |||||||||
Anmeldung: | Bei erteilter Abbuchungsermächtigung wird das Startgeld ca. 7 Tage vor dem Turnier eingezogen.Wurde keine Abbuchungsermächtigung erteilt, ist das Startgeld bis zum 12.04.2010 auf das Konto der BSG einzuzahlen: Sparda Bank West, KtoNr. 1180, BLZ 33060592. | |||||||||
Spielleitung: | Michael Schröder und Ralf Lingel | |||||||||
Vorbehalte: | Die Turnierleitung behält sich Änderungen vor | |||||||||
Haftung: | Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung bei Verletzung, Beschädigung und Verlust jeglicher Art. | |||||||||
Bemerkungen: | Dieses Turnier gilt als eines der offiziellen Qualifikationsturniere für die 12. Deutschen Betriebssportmeisterschaften im Golf 2010. |
—
Lfd.-Nr. Name Vorname Club HCP
1 Raschke Michael GC Lauterbach 29,1
2 Köntgen Ruth GC Drautal/Berg 22,8
3 Köntgen Rudolf GC Drautal/Berg 13,7
4 Ziglowski Dirk GA Römerhof 16,6
5 Baumgarten Jörg GC Lauterbach 28,9
6 Greve Stefan VCG 22,8
7 Thiele Karin GC Burg Konradsheim 49
8 Thiele Stefan GC Burg Konradsheim 32,1
9 Seekircher Hermann Josef Euro Golfclub 2000 24,3
Ergebnisliste: